2-5 mm πάχος Δόντια από καρβίδιο TCT Αλουμινίου ΚΥΡΙΚΗ ΣΕΡΑ ΚΑΛΗ με Χρυσή Επιχρίστωση ΤΝ
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα, ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | LIONORD |
Πιστοποίηση: | NO |
Αριθμό μοντέλου: | 275*2,0*32mm |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Αλουμινίου κοπής κυκλικής πριονιδικής λεπίδας συσκευασμένο σε σακούλα/λευκό κουτί |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δύψος λεπίδας: | 2-5 MM | Διάμετρος λεπίδας: | ΟΧΙ |
---|---|---|---|
Μέγεθος αξόνων: | 275mm | Δόντια ανά ίντσα: | 60- 120 |
Teeths: | 60-120 | Διάστημα λεπίδας: | 275mm |
Διάμετρος λεπίδας: | 2001000mm | Τύπος διαδικασίας: | Επεξεργασμένα με λέιζερ |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM | Τελεία: | Tj-ντυμένος |
Μέγεθος: | 275*2,0*32mm | Ονομασία του προϊόντος: | Κυκλική λεπίδα πριονιών TCT |
Χρήση: | ΚΑΤΑΣΗ ΑΛΥΜΙΝΙΟΥ | Υλικό: | M2 |
Σχήμα: | κυκλική | Πλεονέκτημα: | Σωλήνες.Καθαρή κοπή |
Επιχρισμός: | Χρυσή επίστρωση ΤΙΝ | Αξιολογίες ποιότητας: | Υψηλή απόδοση |
Χαρακτηριστικό: | Μακροζωία | Διαδικασία: | Μεγάλη διάρκεια ζωής |
Λιμάνι: | Κάθε λιμάνι |
Περιγραφή προϊόντων
Αλουμινίου TCT καρβιδίου δόντια ΚΥΡΙΚΟΣ ΣΕΛΟΥΣ ΑΡΧΗΣ για αλουμινίου ξύλο πριονίσματος
Σκόρπια από καρβίδιο
Ελαφριά και ομαλή εμπειρία κοπής, ταχεία κοπή πλάκας κράματος ολοκληρώνει την γρήγορη κοπή και την ακριβή γωνία κοπής.Η τεχνολογία διασταυρωμένα δόντια της θετικής μπροστά γωνία κοπή είναι κατάλληλη για μια ποικιλία κοπή ξύλου.
Αριθμός μοντέλου. | Μέγεθος | Έξω από τη Δία | Δάχος | Μέσα στη Ντία. | Δόντια Όχι. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80T | 255mm/10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100Τ | 255mm/10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120T | 255mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60Τ | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120T | 305mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3.2*25.4*60Τ | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3.2*25.4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3.2*25.4*100 Τ | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100 Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4,0*25,4*60Τ | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4,0*25,4*80T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4,0*25,4*100Τ | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4,0*25,4*120T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60Τ | 500 χιλιοστά/20" | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80Τ | 500 χιλιοστά/20" | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100Τ | 500 χιλιοστά/20" | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120Τ | 500 χιλιοστά/20" | 4.5 | 25.4 | 120 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν