TCT Carbide Wood Saw Blade Υψηλής συχνότητας συγκολλημένη διαδικασία για σκληρό ξύλο πλάτος 0,65-1,25MM
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | LIONNORD |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 μέτρα. |
---|---|
Τιμή: | $12.00/meters 10-49 meters |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | δόντια καρβιδίου ξύλινη λεπίδα πριονιδιού συσκευασμένη σε κουτί από χαρτόνι |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δύψος λεπίδας: | ΟΧΙ | Διάμετρος λεπίδας: | 0.65-1.25MM |
---|---|---|---|
Μέγεθος αξόνων: | ΟΧΙ | Δόντια ανά ίντσα: | ΟΧΙ |
Teeths: | ΟΧΙ | Διάμετρος λεπίδας: | ΟΧΙ |
Τύπος διαδικασίας: | Συγκόλληση υψηλής συχνότητας | Τελεία: | ΟΧΙ |
Μέγεθος: | Όπως αιτήματα | Χρήση λεπίδων πριονιδιού από καρβιδικό ξύλο: | Κόψιμο διαφόρων ειδών ξύλου |
Μέγεθος λεπίδας πριονιδιού ξύλου TCT: | Προσαρμοσμένο | Τρίψιμο ξύλινου πριονιστήρα: | Μαχαγόνι, ολικής ξυλείας, κάθε είδους στρογγυλό ξύλινο πριονιστήριο |
Σιδερένιο καρβιδίου πάχος της λεπίδας: | 00,65 -1,25 mm | πλάτος της λεπίδας πριονιστήρα από κράμα ξύλου: | 13-160 χιλιοστά |
πριόνι με λεπίδα από σκληρό ξύλο: | Βιόρειος/οριζόντιος | Λιμάνι: | Σένζεν/Γκουάνγκζου |
Περιγραφή προϊόντων
Δαχτυλίδι πριονιστήρα ξύλου TCT Κατάλληλο για μαχαγόνι, μαζικό ξύλο, όλα τα είδη στρογγυλού πριονιστήρα ξύλου, τριβή ακριβείας CNC, εξασφαλίζουν προϊόντα υψηλής ακρίβειας, φως πριονισμού, γρήγορη, υψηλή τελική.
Καρβιδωτά δόντια ξύλινη πριονιστική λεπίδα τύπου και μεγέθους προσφορά:
Μεγάλη ταχύτητα Gantry Alloy Band Saw Blade
Οριζόντιο πριόνι από κράμα Σκοπός:
Σημεία από κάθετη κράμα
Δαχτυλίδι από κράμα χωρίς ίνες Σκοπός:
Δαχτυλίδι πριονιστήρα ξύλου TCT Κατάλληλο για μαχαγόνι, μαζικό ξύλο, όλα τα είδη στρογγυλού πριονιστήρα ξύλου, τριβή ακριβείας CNC, εξασφαλίζουν προϊόντα υψηλής ακρίβειας, φως πριονισμού, γρήγορη, υψηλή τελική.
Δόντια από καρβίδιο σκληρόΜαχαίρι πριονιστήρα ξύλου για μηχανή κοπής ξύλου | ||||
πάχος | δόντι | πλάτος | μήκος | δόντι |
(μμ) | πάχος (mm) | (μμ) | (μμ) | απόσταση (mm) |
0.65 | 1.3 | 30 | 4000 | 15 |
0.7 | 1.4 | 40 | 4100 | 18 |
0.8 | 1.6 | 50 | 4400 | 20 |
0.9 | 1.8 | 60 | 4430 | 22 |
0.95 | 2 | 70 | 4650 | 25 |
1.05 | 2.2 | 75 | 5100 | 28 |
1.25 | 2.5 | 100 | 6100 | 32 |
|
| 125 | 8600 | 35 |
Δέχεται προσαρμοσμένο μέγεθος |